Chaque trimestre, suivez les indicateurs économiques et financiers issus des résultats d’exploitations agricoles situées en Mayenne et en Sarthe.
🔍 L’analyse de ces indicateurs et de leurs variations sur l’année 2024, vous permet d’apprécier rapidement les impacts des conjonctures par filière sur la rentabilité de ces exploitations.
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour consulter l’article en entier
Moyenne des exercices comptables clôturant au 3ème Trimestre 2024 | Variations N/N-1 en valeur (*) | Variations N/N-1 en pourcentage (*) | ||
---|---|---|---|---|
Mois moyen de clôture | 8 | |||
SAU (ha) | 105 | 1.39 | 1 % | |
Unité de Travail Humain (UTH) total | 2.1 | 0 | 1 % | |
Rendement blé tendre (T/ha) | 5.8 | – 1.9 | 🔴 | – 24 % |
Prix de vente du blé tendre (€/T) | 180 | – 33 | 🔴 | – 15 % |
Charge d’engrais (€/ha de SAU) | 138 | – 51 | 🟢 | – 27 % |
Marge brute des cultures de vente (€/ha) | 837 | – 303 | 🔴 | – 27 % |
Quantité de lait vendu par élevage (litres) | 356 544 | 15 784 | 🟢 | 5 % |
Prix de vente des 1 000 litres de lait vendu (€) | 476 | – 11 | 🟡 | – 2 % |
Niveau d’étable brut (litres/VL) | 7 625 | 266 | 🟢 | 4 % |
Prix d’achat des concentrés (€/T) | 441 | – 23 | 🟢 | – 5 % |
Prix de vente de la vache allaitante (€/tête) | 2 354 | 85 | 🟢 | 4 % |
Prix de vente du taurillon (€/tête) | 2 221 | – 9 | 🟡 | 0 % |
Prix de vente du porcs gras (€/porc) | 207 | – 14 | 🟡 | – 6 % |
Prix d’achat de la tonne d’aliment IFIP (€) | 329 | – 53 | 🟢 | – 14 % |
Produit avicole (€/m² de poulailler) | 160 | – 31 | 🔴 | – 17 % |
Valeur ajoutée par UTH (€) | 66 554 | – 9 129 | 🔴 | – 12 % |
Valeur ajoutée sur Produits | 33 % | 🔴 | – 2 points | |
Charges de structure (€/ha de SAU) | 1 832 | 119 | 🔴 | 7 % |
Annuités et frais financiers CT / Valeur ajoutée | 47 % | 🔴 | 8 points | |
Trésorerie Nette Globale (€) | 29 246 | – 9 949 | 🔴 | – 25 % |
Fonds de roulement (€) | 142 084 | – 9 627 | 🟡 | – 6 % |
Pourcentage d’exploitations avec fonds de roulement < 0 | 12 % | 🔴 | 2 points |
*calculées en échantillon constant
Les exploitations clôturant leur comptabilité au 3ème trimestre 2024 montrent des résultats en nette baisse. Ce repli s’explique principalement par :
- les mauvaises récoltes de céréales à paille et de colza, pénalisées par les fortes précipitations tout au long de la campagne culturale ;
- le reflux des prix de vente en céréales et en colza, et dans une moindre mesure du prix de vente du lait (sur le printemps) et du prix de vente du porc (à partir de l’été) ;
- les difficultés des filières avicoles sous signe de qualité.
Les systèmes céréaliers ou à prédominance céréalière sont donc les plus durement touchés.
La baisse de la valeur ajoutée moyenne face à des engagements financiers en hausse conduit à la détérioration des trésoreries : 12 % des entreprises présentent un fonds de roulement négatif à leur clôture.
Des questions, un conseil ?
Chez Cerfrance Mayenne – Sarthe, nous vous proposons un accompagnement personnalisé pour vous aider à optimiser la rentabilité de votre exploitation.
Le suivi régulier par nos experts vous permet de :
- Piloter la gestion de votre exploitation agricole et bénéficier de conseils sur vos projets, vos activités, vos choix ;
- Accéder à des outils de pilotage et d’indicateurs pour vous orienter dans vos décisions.
✏️Pierre Chambard – Chargé des études économiques chez Cerfrance Mayenne – Sarthe